Siempre nos hacemos esa pregunta... ¿cual es el mejor antivirus?, aqui les dejamos un ranking de los mejores 45 antivirus del mercado.
Este es el ranking de los testeo de virus.gr.
RANKING ANTIVIRUS
1. F-Secure version 5.40 - 99.67%
2. Kaspersky version 4.0.5.37 - 99.55%
3. e-Scan Pro version 2.5.181.5 - 97.66%
4. McAfee version 7.00.5000 - 97.14%
5. RAV version 8.6.104 - 95.18%
6. F-Prot version 3.13 - 92.92%
7. PC-Cillin version 2003 10.01.1039 - 90.59%
8. Norton version 2003 Professional - 90.01%
9. Sophos Sweep version 3.69 - 89.37%
10. Dr. Web version 4.29c - 89.23%
11. Panda Titanium version 2.04.04 - 88.75%
12. Command version 4.75.0 - 87.09%
13. Avast version 4.0.202 - 86.85%
14. BullGuard version 3.5 - 84.68%
15. BitDefender version 6.4.3 - 83.26%
16. AntiVir version 6.19.09.60 - 79.31%
17. Vexira version 2.06.00.01 - 78.48%
18. Norman version 5.50 - 75.32%
19. NodIce version 1.405 - 74.29%
20. Solo version 2.5 - 73.98%
21. Fire version 2.7 - 73.98%
22. AVG version 6.0.478 - 66.85%
23. E-Trust version 6.1.4.0 - 63.08%
24. Ikarus version 5.05 - 62.44%
25. VirusBuster version 10.00.88928 - 60.16%
26. Protector Plus version 7.2.E01 - 53.65%
27. ViRobot Expert version 4.0 - 49.80%
28. V3Pro Deluxe version SP2 - 45.69%
29. Gladiator version 3.5.0 - 41.29%
30. VirScan Plus version 12.784 - 40.42%
31. RHVBS version 3.95.487 - 37.79%
32. Quick Heal version 6.09 - 33.66%
33. Digital Patrol version 4.0.65 - 28.87%
34. Wave version 2.0 - 24.27%
35. VirusBuster II version ? - CRASHED
36. PestPatrol version 4.2.0.33 - 12.38%
37. TDS version 3.2.0 - 11.77%
38. AntiTrojan Shield version 1.0.0.16 - 10.10%
39. PC Door Guard version 3.0.0.6 - 9.16%
40. Trojan Remover version 5.0.3 - 7.85%
41. Anti Trojan version 5.5.408 - 7.04%
42. Tauscan version 1.6.0723 - 4.06%
43. The Cleaner version 3.5.3517 - 3.77%
44. Hacker Eliminator (former LockDown Millenium) version 1.2 - 3.56%
45. Trojan Hunter version 3.5.707 - 1.82%
Norton 12 (38%) Panda 4 (12%) Mcafee 1 (3%) AVP Kaspersky 4 (12%) NOD32 5 (16%)
Norman Virus 1 (3%) ClamAV 1 (3%) F-Prot